|
|
|
Ansprechpartner Werksvermessung
Die Rahmenvereinbarung für die Werksvermessung von Stammholz sieht unter Ziff. 5.3 die Benennung von speziellen Ansprechpartnern für die Werksvermessung durch den Deutschen Forstwirtschaftsrat e. V. vor.
Nähere Informationen zu deren Zuständigkeiten und Befugnissen finden Sie hier.
Folgende Personen sind derzeit als Ansprechpartner für die Werksvermessung benannt:
 |
Baden-Württemberg |
| Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg – ForstBW, |
Uli Schweiss |
| Büro: | Regierungspräsidium Tübingen, Abt. 8 Forstdirektion Ref. 86 Techn. Produktion, Vertrieb, Marketing |
| Tel.: | +49 (0)70 71 / 6 02-3 32 |
| Fax.: | +49 (0)70 71 / 6 02-6 08 |
| Mobiltel.: | ... |
| eMail: | uli.schweiss@rpt.bwl.de |
 |
Bayern |
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Referat F4: Forstvermögen, Forstrechte, Holzwirtschaft, Forsttechnik |
Stephan Fessler |
| Büro: | Ludwigstr 2, 80539 München |
| Tel.: | +49 (0)89 / 21 82-21 89 |
| Fax.: | +49 (0)89 / 21 82-23 51 |
| Mobiltel.: | ... |
| eMail: | stephan.fessler@stmelf.bayern.de |
 |
Berlin |
| Bundesanstalt für Immobilienaufgaben |
Malte Eberwein |
| Büro: | Zentrale Bundesforst, Abt. Produktion, Absatz Majakowskiring 60, 13156 Berlin |
| Tel.: | +49 (0)30 / 48 16 37 10 |
| Fax.: | +49 (0)30 / 48 16 37 05 |
| Mobiltel.: | ... |
| eMail: | Malte.Eberwein@bundesimmobilien.de |
 |
Brandenburg |
| Landesbetrieb Forst Brandenburg |
Thilo Noack |
| Büro: | Landesbetrieb Forst Brandenburg, Zeppelinstr. 136, 14471 Potsdam |
| Tel.: | +49 (0)3 31 / 98 17-3 23 |
| Fax.: | +49 (0)3 31 / 98 17-3 90 |
| Mobiltel.: | +49 (0)1 72 / 1 72 81 94 |
| eMail: | thilo.noack@lfb.brandenburg.de |
 |
Hessen |
| Landesbetrieb Hessen-Forst |
Martin Berthold |
| Büro: | Bertha-von-Suttner Str. 3, 34131 Kassel-Wilhelmshöhe |
| Tel.: | +49 (0)5 61 / 31 67 - 1 61 |
| Fax.: | +49 (0)5 61 / 31 67 - 2 01 |
| Mobiltel.: | +49 (0)1 60 / 4 70 75 39 |
| eMail: | martin.berthold@forst.hessen.de |
Markus Müller |
| Büro: | Bertha-von-Suttner Str. 3, 34131 Kassel-Wilhelmshöhe |
| Tel.: | +49 (0)5 61 / 31 67 - 1 14 |
| Fax.: | +49 (0)5 61 / 31 67 - 2 01 |
| Mobiltel.: | +49 (0)1 51 / 14 26 01 12 |
| eMail: | markus.mueller@forst.hessen.de |
 |
Mecklenburg-Vorpommern |
| Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten u. Fischerei Mecklenburg-Vorpommern |
Carsten Küsel |
| Büro: | Landesforst M-V, Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin |
| Tel.: | +49 (0)39 94 / 2 35-2 10 |
| Fax.: | +49 (0)39 94 / 2 35-1 73 |
| Mobiltel.: | ... |
| eMail: | carsten.kuesel@lfoa-mv.de |
Grischa Mai |
| Büro: | Landesforst M-V, Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin |
| Tel.: | +49 (0)39 94 / 2 35-1 68 |
| Fax.: | +49 (0)39 94 / 2 35-1 73 |
| Mobiltel.: | ... |
| eMail: | grischa.mai@lfoa-mv.de |
 |
Niedersachsen |
| Anstalt Nds. Landesforsten |
Reiner Baumgart |
| Büro: | NFA Unterlüß, Weyhäuser Str. 15, 29345 Unterlüß |
| Tel.: | +49 (0)58 27 / 98 72-21 |
| Fax.: | +49 (0)58 27 / 98 72-55 |
| Mobiltel.: | +49 (0)1 70 / 7 67 33 04 |
| eMail: | reiner.baumgart@nfa-unterlue.niedersachsen.de |
 |
Nordrhein-Westfalen |
| Landesbetrieb Wald und Holz NRW |
Christoph Böltz |
| Büro: | Albrecht-Thaer-Straße 34, 48147 Münster |
| Tel.: | +49 (0)2 51 / 9 17 97 - 3 20 |
| Fax.: | +49 (0)2 51 / 9 17 97 - 1 00 |
| Mobiltel.: | +49 (0)1 71 / 5 87 00 84 |
| eMail: | christoph.boeltz@wald-und-holz.nrw.de |
Edgar Rüther |
| Büro: | Regionalforstamt Soest-Sauerland, Am Markt 10, 59602 Rüthen |
| Tel.: | +49 (0)29 52 / 97 35 - 23 |
| Fax.: | +49 (0)29 52 / 97 35 - 85 |
| Mobiltel.: | +49 (0)1 71 / 5 87 21 31 |
| eMail: | edgar.ruether@wald-und-holz.nrw.de |
 |
Rheinland-Pfalz |
| Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz |
Florian Horster |
| Büro: | Zentralstelle der Forstverwaltung, Südallee 15-19, 56068 Koblenz |
| Tel.: | +49 (0)2 61 / 1 20-27 01 |
| Fax.: | +49 (0)2 61 / 1 20-27 02 |
| Mobiltel.: | +49 (0)15 22 / 8 85 08 85 |
| eMail: | florian.horster@wald-rlp.de |
Franz Nikolaus |
| Büro: | HolzMarktService, Weißenburger Straße 15a, 66994 Dahn |
| Tel.: | +49 (0)63 91 / 92 45-32 |
| Fax.: | +49 (0)63 91 / 92 45-40 |
| Mobiltel.: | ... |
| eMail: | franz.nikolaus@wald-rlp.de |
 |
Saarland |
| SaarForst Landesbetrieb |
Thomas Steinmetz |
| Büro: | Von der Heydt 12, 66115 Saarbrücken |
| Tel.: | +49 (0)6 81 / 9 71 21 14 |
| Fax.: | +49 (0)6 81 / 9 71 21 40 |
| Mobiltel.: | +49 (0)1 60 / 5 30 89 26 |
| eMail: | t.steinmetz@sfl.saarland.de |
 |
Sachsen |
| Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft |
Dr. Steffen Streller |
| Büro: | Ministerium, Postfach 10 05 10, 01076 Dresden |
| Tel.: | +49 (0)3 51 / 5 64-67 41 |
| Fax.: | +49 (0)3 51 / 5 64-67 77 |
| Mobiltel.: | ... |
| eMail: | Steffen.Streller@smul.sachsen.de |
Frank Marschner |
| Büro: | Staatsbetrieb Sachsenforst, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna OT Graupa |
| Tel.: | +49 (0)35 01 / 5 42-1 87 |
| Fax.: | +49 (0)35 01 / 5 42-2 13 |
| Mobiltel.: | +49 (0)1 72/ 7 93 77 08 |
| eMail: | frank.marschner@smul.sachsen.de |
 |
Sachsen-Anhalt |
| Landesbetrieb für Privatwaldbetreuung und Forstservice Sachsen-Anhalt (LPF) |
Jörg Borchardt |
| Büro: | Landeszentrum Wald, Sachgebiet Holzvermarktung, Poststr. 33, 06526 Sangerhausen/OT Wippra |
| Tel.: | +49 (0)34 77 / 8 11-11 |
| Fax.: | +49 (0)34 77 / 8 11-29 |
| Mobiltel.: | +49 (0)1 72 / 1 63 71 53 |
| eMail: | j.borchardt@lpf.mlu.sachsen-anhalt.de |
 |
Thüringen |
| Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz |
Christian Dorn |
| Büro: | Abteilung Forsten, Naturschutz, Ländlicher Raum Referat Holzmarkt, Logistik; PF 90 03 65, 99106 Erfurt |
| Tel.: | +49 (0)3 61 / 37-9 98 27 |
| Fax.: | +49 (0)3 61 / 37-9 98 09 |
| Mobiltel.: | +49 (0)1 76 / 64 28 68 23 |
| eMail: | christian.dorn@tmlfun.thueringen.de |
|
|
|
|